2.8寸ESP32開發(fā)板WIFI藍牙TFT顯示屏ILI9341V芯片240*320電阻觸摸屏
產(chǎn)品介紹
自帶ESP32-32E模組,開發(fā)方便,開發(fā)資源充足
2.8寸彩屏,240x320分辨率,最大支持262K色(RGB666),顯示色彩豐富
接口豐富,方便連接各種外設(shè)(SPI、UART等外設(shè))
支持外接喇叭,播放音頻
自帶RGB三色指示燈,指示狀態(tài)豐富
自帶電阻觸摸屏,方便人機交互
標(biāo)準(zhǔn)的TYPE-C接口,方便程序下載和供電
自帶micro TF卡槽,方便擴展存儲
支持外接鋰電池,輕巧便攜
自帶電池充電管理電路,可確保電池安全充放電
提供豐富的示例程序,方便學(xué)習(xí)
提供底層驅(qū)動技術(shù)支持
模塊老化測試多重檢測可達軍工級標(biāo)準(zhǔn),支持長期穩(wěn)定工作
產(chǎn)品參數(shù)
ESP32主控參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 模組 | ESP32-32E |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa雙核32位LX6 微處理器 |
| 主頻 | 240MHz(最大) |
| 存儲 | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 藍牙 | 藍牙 V4.2 BR/EDR 和藍牙LE標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 3.0~3.6(V) |
液晶屏參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8 inch |
| 屏幕類型 | IPS TFT |
| 分辨率 | 240xRGBx320(pixels) |
| 有效顯示區(qū) | 43.20(W)x57.60(H)(mm) |
| 顏色數(shù)目 | 最大:262K(RGB666) 常用:65K(RGB565) |
| 驅(qū)動IC | ILI9341V |
| 顯示接口 | 4-Line SPI(接到ESP32上) |
| 像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| 可視角度 | ALL ’CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 260 cd/m2 |
| 背光燈類型 | White LED*4 |
| 工作溫度 | -20~60(℃) |
| 存儲溫度 | -30~70(℃) |
觸摸屏參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 有效區(qū)尺寸 | 2.8 inch |
| 觸摸屏類型 | 電阻觸摸屏 |
| 驅(qū)動IC | XPT2046 |
| 可視窗口尺寸 | 45.20(W)x59.45(H)(mm) |
| 通信接口 | SPI |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | ITO膜+ITO玻璃 |
| 工作溫度 | -20~60(℃) |
| 存儲溫度 | -30~70(℃) |
尺寸參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 液晶屏外形尺寸 | 50.00±0.2(W)x69.20±0.2(H)x2.3±0.1(D)(mm)(不含排線和背膠) |
| 觸摸屏外形尺寸 | 49.60±0.2(W)x68.80±0.2(H)x1.20 (D)(mm)(不含排線和背膠) |
| 模塊外形尺寸 | 有觸摸屏:50.00(W)x86.00(H)x5.60(D)(mm) 無觸摸屏:50.00(W)x86.00(H)x4.40(D)(mm) |
電池充電參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 充電電壓 | 范圍:4.2~6.5(V) 典型值:5V |
| 充電電流 | 最大值:500mA 模塊實際值:290mA |
| 充電飽和電壓 | 4.24V |
| 充電溫度 | 模塊實際最大值:62℃ |
| 充電電池規(guī)格 | 3.7V聚合鋰電池 |
電氣參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 工作電壓 | 5.0V |
| 背光電流 | 75mA |
| 總電流 | ESP32復(fù)位:40mA 只有顯示屏工作:130mA 顯示屏、喇叭、電池充電都工作:480mA |
| 功耗 | 0.65W(只有顯示屏工作) |
其他參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|
| 供電接口 | TYPE-C |
| 重量(包含包裝) | 90g |
接口定義

接口功能說明
| 接口 | 功能說明 |
|---|---|
| ESP32-32E模組 | 顯示模塊主控,控制板載外設(shè)和外接外設(shè)。 |
| SD卡槽 | 插入Micro SD卡,用來擴展存儲空間,例如存放字庫、圖片、音頻文件等大數(shù)據(jù)內(nèi)容。 |
| RGB三色燈 | 包含紅、綠、藍三種顏色的LED燈,每種燈都可由IO控制,用來指示狀態(tài)。 |
| 串口 | 1.25mm 4P座子。可用于串口調(diào)試、下載以及通信。需外接USB轉(zhuǎn)串口模塊。 |
| 電池接口 | 1.25mm 2P座子,用于接入3.7V聚合鋰電池, 通過電池充電管理電路對電池進行充電,也可用于電池供電。 注意接口正、負極。 |
| BOOT按鍵 | 用于進入下載模式或者按鍵測試。 按住此按鍵上電,然后松開可進入下載模式, 或者上電后,按住此按鍵,再按RESET鍵, 松開RESET鍵后,再松開此按鍵,也可以進下載模式。 不需要進入下載模式時,此按鍵可做普通按鍵使用。 |
| TYPE-C接口 | 用于模塊供電和下載程序。此接口和模塊上的一鍵下載電路相連, 可實現(xiàn)自動進入下載模式(無需按BOOT鍵)。 |
| RESET按鍵 | 用于ESP32主控以及LCD復(fù)位,按下后電平復(fù)位。 |
| 擴展輸入引腳 | 1.25mm 4P座子。引出GND、3.3V、IO35三個引腳, 其中IO35只能做輸入引腳使用。 |
| 喇叭接口 | 1.25mm 2P座子。用于接入喇叭播放音頻。 |
| SPI外設(shè)接口 | 1.25mm 4P座子。用于外接SPI通信設(shè)備, 此SPI接口和MicroSD共用。可做普通IO使用。 |
ESP32引腳分配
| 板載設(shè)備 | ESP32連接引腳 | 板載設(shè)備引腳說明 |
|---|---|---|
| 液晶屏 | IO15 | 液晶屏片選控制信號,低電平有效 |
| IO2 | 液晶屏命令/數(shù)據(jù)選擇控制信號 高電平:數(shù)據(jù),低電平:命令 | |
| IO14 | 液晶屏SPI總線時鐘信號 | |
| IO13 | 液晶屏SPI總線寫數(shù)據(jù)信號 | |
| EN | 液晶屏復(fù)位控制信號,低電平復(fù)位(和ESP32-32E主控共用復(fù)位引腳) | |
| IO21 | 液晶屏背光控制信號(高電平點亮背光,低電平關(guān)閉背光) | |
| 電阻觸摸屏 | IO25 | 電阻觸摸屏SPI總線時鐘信號 |
| IO32 | 電阻觸摸屏SPI總線寫數(shù)據(jù)信號 | |
| IO39 | 電阻觸摸屏SPI總線讀數(shù)據(jù)信號 | |
| IO33 | 電阻觸摸屏片選控制信號,低電平有效 | |
| IO36 | 電阻觸摸屏觸摸中斷信號,產(chǎn)生觸摸時,輸入低電平到主控 | |
| RGB三色燈 | IO22 | 紅色LED燈(共陽極,低電平點亮,高電平關(guān)閉) |
| IO16 | 綠色LED燈(共陽極,低電平點亮,高電平關(guān)閉) | |
| IO17 | 藍色LED燈(共陽極,低電平點亮,高電平關(guān)閉) | |
| MicroSD 卡 | IO5 | SD卡片選信號,低電平有效 |
| IO23 | SD卡SPI總線寫數(shù)據(jù)信號(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| IO18 | SD卡SPI總線時鐘信號(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| IO19 | SD卡SPI總線讀數(shù)據(jù)信號(MicroSD 卡和SPI外設(shè)共用) | |
| 音頻 | IO4 | 音頻使能信號,低電平使能,高電平禁止 |
| IO26 | 音頻信號DAC輸出信號 | |
| 按鍵 | IO0 | 下載模式選擇按鍵(按住該按鍵上電,然后松開就會進入下載模式) |
| EN | ESP32-23E復(fù)位按鍵,低電平復(fù)位(和液晶屏復(fù)位共用) | |
| 串口 | RXD0(IO3) | ESP32-32E串口接收信號(如果不使用串口,可做普通IO使用) |
| TXD0(IO1) | ESP32-32E串口發(fā)送信號(如果不使用串口,可做普通IO使用) | |
| 電池 | IO34 | 電池電壓ADC值獲取信號(輸入) |
| SPI外設(shè) | IO27 | SPI外設(shè)片選信號,低電平有效 (如果不使用SPI設(shè)備,可做普通IO使用) |
| IO18 | SPI外設(shè)的SPI總線時鐘引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| IO19 | SPI外設(shè)的SPI總線讀數(shù)據(jù)引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| IO23 | SPI外設(shè)的SPI總線寫數(shù)據(jù)引腳 (SPI外設(shè)和MicroSD 卡共用,如不使用SPI設(shè)備或者SD卡,可做普通IO使用) | |
| 未使用 | IO35 | 只能做輸入IO使用 |
| 生產(chǎn)廠家 | 潤中 |
| 產(chǎn)品型號 | MTR028S-ESP32-32E |
| 分辨率 | 240*320 |
| 接口 | SPI |
| IC或兼睿IC | ILI9341V |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 2.8寸 |
| 連接方式 | SPI |
| 外形尺寸 | 42.60±0.2(W)x60±0.2(H)x2.34±0.1(D)(mm) |
| 視域 | 43.20(W)x57.60(H)(mm) |
| 點間距 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| CPU | ESP32-D0WD-V3,Xtensa雙核32位LX6 微處理器 |
| 主頻 | 240MHz(最大) |
| 存儲 | 448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB外接QSPI Flash |
| WIFI | 2.4GHz、802.11b/g/n模式 |
| 藍牙 | 藍牙 V4.2 BR/EDR 和藍牙LE標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 3.0~3.6(V) |
| 觸摸屏類型 | 電阻觸摸屏 |
| 工作溫度 | -20~60(℃) |
| 儲藏溫度 | -30~70(℃) |
-
9.7寸TFT液晶顯示屏1536*2048高清MIPI接口320亮度
¥160.00
-
0.87寸PMOLED顯示屏128*32小尺寸IIC接口160亮度oled顯示屏
¥12.00
-
5寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏CTP電容觸摸屏
¥188.00
-
5寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏RTP電阻觸摸屏
¥168.00
-
4.3寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏電容觸摸屏
¥150.00
-
4.3寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙480*272 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥140.00
-
3.5寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙320*480 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥110.00
-
2.8寸ESP32 S3開發(fā)板WIFI藍牙240*320 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥65.00