27寸曲面觸摸顯示器1920*1080彩色燈帶電容觸摸

尺寸 Size | 27 inch 英寸 |
分辨率 Resolution | 分辨率 1920*1080 |
曲率半徑 Radius of Curvature | R1500 |
黑邊寬度 Bezel Width | 6 mm( lightbar,FRONT AND RIGHT) ,36mm(with light bar) |
觸摸玻璃厚度 Touch Glass | 3 mm T |
觸摸屏 Touch Film | 電容式多點觸摸 G+F+F NANO silver ,Projected Capacitive touch |
觸摸屏接口 Touch Film Interface | USB (HID), ,3M USB TOUCH(optional選裝) ,3M DB9 (UART) |
3M 坐標調整 Touch Adjust | touch adjust ,X MIROR,Y MIROR, x-y exchange |
按鍵 Buttons | POWER UP DOWN EXIT MENU |
揚聲器 Speaker | (optional)選裝 |
LED Lightbar 選裝 | 全彩 Full Color (optional) |
待機功率 Standby Power Consumption | <1W |
功率 Power Consumption | with LED light=70W |
電源 Power Supply | 交流 AC 100~240V |
亮度 Brightness | 250nit-280NIT 含觸摸蓋板 |
LED 壽命 Life Time | 50000 hours |
產品大小 Product Size | 661*402*83 |
包裝大小 Packing Size | 731 x134x475(mm), 1 SET /BOX |
重量 Weight | 9.5 KG (NW)/ 11 KG (GW) |
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | 27寸曲面觸摸顯示器 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 接口 | RGB,HDMI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 27寸 |
| 外形尺寸 | 661*402*83mm |
| 顯示器類型 | TFT |
| 可選配觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
| 色彩 | 全彩 |
| 亮度(典型值) | 250nit-280NIT |
| 背光顏色 | LED(白色) |
| 電源電壓(典型值) | AC 100~240V |
| 功率 | 70W |
-
9.7寸TFT液晶顯示屏1536*2048高清MIPI接口320亮度
¥160.00
-
0.87寸PMOLED顯示屏128*32小尺寸IIC接口160亮度oled顯示屏
¥12.00
-
5寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏CTP電容觸摸屏
¥188.00
-
5寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏RTP電阻觸摸屏
¥168.00
-
4.3寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙800*480 TFT顯示屏電容觸摸屏
¥150.00
-
4.3寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙480*272 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥140.00
-
3.5寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙320*480 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥110.00
-
2.8寸ESP32 S3開發板WIFI藍牙240*320 TFT顯示屏電阻觸摸屏
¥65.00